Screener
1D
TODAY
7D
WTD
30D
MTD
90D
QTD
12M
YTD
Analysis
Tags
Blockchain
Sector
Perp Exchange
Tokens
Metadata
| 1 | $83,070 | -0.32% | -3.06% | 6.30% | $1.7T | $1.6B | Payments | Bitcoin | |
| 2 | $2,665 | 0.49% | -2.72% | 8.47% | $328B | $713M | Layer 1 | Ethereum | |
| 3 | $0.999 | -0.01% | -0.01% | -0.07% | $184B | $59M | Stablecoins | Ethereum | |
| 4 | $758.79 | -1.54% | -3.85% | 9.25% | $102B | $100M | CEX | BNB | |
| 5 | $1.49 | -0.23% | -1.76% | 6.93% | $94B | $263M | Payments | Other L1 | |
| 6 | $1.00 | 0.03% | 0.03% | 0.05% | $75B | $3.4B | Stablecoins | Ethereum | |
| 7 | $117.86 | -1.66% | 0.91% | 12.17% | $70B | $285M | Layer 1 | Solana | |
| 8 | $0.335 | 0.12% | -3.91% | -1.68% | $32B | $28M | Layer 1 | Other L1 | |
| 9 | $1,379 | -11.46% | -5.52% | 65.84% | $25B | $352M | Payments | Other L1 | |
| 11 | $86.94 | -2.93% | -6.47% | 4.97% | $19B | $1.8M | Perpetuals | Hyperliquid | |
| 12 | $0.093 | -1.00% | -8.64% | 9.51% | $15B | $93M | Meme | Other L1 | |
| 13 | $14.87 | 7.00% | 14.35% | 30.51% | $12B | $144M | Oracles | Ethereum | |
| 14 | $540.27 | -0.02% | -5.86% | 14.10% | $10B | $3.8M | Payments | Other L1 | |
| 15 | $83.51 | -0.74% | -4.28% | 16.12% | $9.9B | $58K | CEX | Ethereum | |
| 16 | $1.000 | -0.03% | -0.06% | -0.02% | $9.8B | $372K | Stablecoins | Ethereum | |
| 17 | $0.243 | -3.00% | -2.18% | 20.81% | $9.3B | $54M | Layer 1 | Other L1 | |
| 19 | $9.08 | -0.11% | 0.80% | -6.55% | $8.3B | $277K | CEX | Ethereum | |
| 20 | $0.227 | 7.70% | 6.13% | 26.01% | $8.1B | $72M | Payments | Other L1 | |
| 21 | $4.64 | -11.11% | 5.79% | 148% | $6.3B | $235M | Layer 1 | Near | |
| 22 | $304.80 | -3.61% | 14.85% | 24.21% | $6.2B | $20M | Payments | Other L1 | |
| 23 | $8.58 | -7.81% | -5.56% | 74.84% | $5.5B | $108M | DEX | Ethereum | |
| 24 | $67.84 | -4.21% | 11.07% | 38.73% | $5.4B | $51M | Payments | Other L1 | |
| 25 | $0.119 | 24.56% | 26.15% | 57.82% | $5.3B | $211M | Layer 1 | Other L1 | |
| 27 | $10.43 | -2.73% | -5.27% | 42.93% | $5.1B | $58M | Layer 1 | Avalanche | |
| 28 | $1.00 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | $4.9B | $965K | Stablecoins | Ethereum |
1–25 of 822 items