Screener
1D
TODAY
7D
WTD
30D
MTD
90D
QTD
12M
YTD
Analysis
Tags
Blockchain
Sector
Perp Exchange
Tokens
Metadata
| 1 | $80,256 | -0.91% | -3.20% | -3.55% | $1.6T | $1.1B | Payments | Bitcoin | |
| 2 | $2,322 | -1.44% | -5.14% | -12.98% | $288B | $481M | Layer 1 | Ethereum | |
| 3 | $0.999 | 0.04% | 0.00% | -0.04% | $182B | $38M | Stablecoins | Ethereum | |
| 4 | $754.91 | 1.13% | 1.91% | -0.29% | $100B | $112M | CEX | BNB | |
| 5 | $1.30 | -2.40% | -3.84% | -12.69% | $84B | $114M | Payments | Other L1 | |
| 6 | $1.00 | -0.02% | 0.02% | 0.06% | $71B | $1.7B | Stablecoins | Ethereum | |
| 7 | $100.16 | -1.82% | -5.15% | -14.90% | $60B | $209M | Layer 1 | Solana | |
| 8 | $0.331 | 0.03% | 0.27% | -0.90% | $31B | $27M | Layer 1 | Other L1 | |
| 10 | $1,247 | -5.20% | -3.60% | -8.70% | $22B | $174M | Payments | Other L1 | |
| 11 | $79.20 | -2.87% | 0.30% | -9.17% | $19B | $19M | Perpetuals | Hyperliquid | |
| 12 | $0.078 | -1.73% | -2.39% | -15.86% | $12B | $27M | Meme | Other L1 | |
| 13 | $588.76 | -2.41% | -4.15% | 8.63% | $11B | $1.5M | Payments | Other L1 | |
| 14 | $1.00 | -0.03% | 0.00% | 0.14% | $9.8B | $1.5M | Stablecoins | Ethereum | |
| 15 | $77.36 | -0.15% | -3.40% | -7.34% | $9.3B | $56K | CEX | Ethereum | |
| 16 | $11.47 | -2.39% | -6.49% | -22.27% | $9.1B | $20M | Oracles | Ethereum | |
| 17 | $9.49 | 1.32% | 4.56% | 5.33% | $8.7B | $9K | CEX | Ethereum | |
| 18 | $0.199 | -3.68% | -9.75% | -18.10% | $7.7B | $23M | Layer 1 | Other L1 | |
| 19 | $4.45 | -4.77% | -12.42% | -4.07% | $6.2B | $91M | Layer 1 | Near | |
| 20 | $0.169 | -1.80% | -6.38% | -25.19% | $6.1B | $8.9M | Payments | Other L1 | |
| 21 | $280.10 | -6.01% | 0.25% | -8.40% | $5.8B | $12M | Payments | Other L1 | |
| 22 | $0.006 | -11.61% | -29.23% | -49.10% | $4.8B | $54K | Gambling | Arbitrum | |
| 23 | $57.55 | 0.03% | -5.38% | -15.16% | $4.6B | $25M | Payments | Other L1 | |
| 24 | $1.000 | -0.03% | -0.16% | -0.03% | $4.6B | $207M | Stablecoins | Ethereum | |
| 25 | $7.04 | -2.13% | -2.59% | -17.86% | $4.5B | $28M | DEX | Ethereum | |
| 26 | $1.00 | -0.03% | 0.02% | 0.06% | $4.5B | $2M | Stablecoins | Ethereum |
1–25 of 884 items