Screener
1D
TODAY
7D
WTD
30D
MTD
90D
QTD
12M
YTD
Analysis
Tags
Blockchain
Sector
Perp Exchange
Tokens
Metadata
| 1 | $60,852 | -7.11% | -25.56% | -23.13% | $1.2T | $1.6B | Payments | Bitcoin | |
| 2 | $1,707 | -7.01% | -28.96% | -32.05% | $206B | $508M | Layer 1 | Ethereum | |
| 3 | $0.999 | -0.04% | 0.02% | -0.03% | $175B | $16M | Stablecoins | Ethereum | |
| 4 | $554.86 | -7.20% | -25.59% | -21.37% | $72B | $62M | CEX | BNB | |
| 5 | $1.00 | 0.11% | 0.05% | 0.13% | $68B | $1.3B | Stablecoins | Ethereum | |
| 6 | $0.923 | -4.66% | -29.94% | -39.16% | $59B | $90M | Payments | Other L1 | |
| 7 | $70.23 | -3.64% | -32.78% | -27.06% | $42B | $173M | Layer 1 | Solana | |
| 8 | $0.305 | -0.65% | -7.63% | -11.48% | $29B | $22M | Layer 1 | Other L1 | |
| 10 | $62.98 | -7.86% | -19.03% | -21.75% | $15B | $35M | Perpetuals | Hyperliquid | |
| 11 | $791.90 | -14.03% | -35.68% | -7.44% | $13B | $125M | Payments | Other L1 | |
| 12 | $484.65 | -2.94% | -20.08% | 13.86% | $9.3B | $99M | Payments | Other L1 | |
| 13 | $0.055 | -7.04% | -31.24% | -40.83% | $8.6B | $26M | Meme | Other L1 | |
| 14 | $9.17 | 0.71% | 1.32% | -2.24% | $8.4B | $28K | CEX | Ethereum | |
| 15 | $58.34 | -5.46% | -26.15% | -19.86% | $6.9B | $152M | CEX | Ethereum | |
| 16 | $8.79 | -5.76% | -27.15% | -25.07% | $6.6B | $14M | Oracles | Ethereum | |
| 17 | $1.00 | 0.11% | 0.02% | 0.13% | $6.3B | $207K | Stablecoins | Ethereum | |
| 18 | $0.146 | -6.91% | -32.89% | -35.70% | $5.4B | $19M | Layer 1 | Other L1 | |
| 19 | $1.00 | 0.12% | 0.04% | 0.14% | $4.8B | $1.3M | Stablecoins | Ethereum | |
| 20 | $0.129 | -8.00% | -27.15% | -35.60% | $4.6B | $5.2M | Payments | Other L1 | |
| 21 | $1.00 | 0.04% | 0.01% | 0.04% | $4.4B | $91M | Stablecoins | Ethereum | |
| 22 | $198.00 | -6.43% | -30.53% | -30.16% | $4B | $3.8M | Payments | Other L1 | |
| 23 | $2.99 | -6.36% | -39.56% | 48.24% | $3.8B | $87M | Layer 1 | Near | |
| 24 | $39.76 | -12.67% | -32.37% | -25.63% | $3.1B | $12M | Payments | Other L1 | |
| 25 | $0.074 | -8.87% | -28.59% | -42.67% | $3B | $505K | Layer 1 | Other L1 | |
| 26 | $6.68 | -8.44% | -27.12% | -12.01% | $2.9B | $8.2M | Layer 1 | Avalanche |
1–25 of 884 items